Horizontale papierbaler met automatische draadbinding en PLC-touchscreenbesturing voor automatische balerpressen voor transportvoertuigen
Basiseigenschappen
Handelseigendommen
| Dringende kracht: | 80-250 ton | Totaal geïnstalleerd vermogen: | 26-62,5 kW |
|---|---|---|---|
| Baalgrootte: | 1100×800-1800×1200 mm | Baalgewicht: | 350-1200kg |
| verwerkingscapaciteit: | 3-12 ton/u | Cyclustijd: | 45-70 sec |
| Geïnstalleerd vermogen: | 26-62,5 kW | ||
| Markeren | Automatische draadbindende horizontale papierbaler,PLC-aanraakschermbediening Horizontale balenpers,Automatische vervoerbandvoeding horizontale papierbaler |
||
Alleen getrainde operators mogen deze balenpers bedienen. Lees alle instructies voordat u de machine start. Onjuiste bediening kan persoonlijk letsel of machineschade veroorzaken. Verwijder of schakel GEEN veiligheidsvoorzieningen uit.
Tips voor de gebruiker:
Bedienen door getraind personeel. Volg de inspectiestappen vóór de ingebruikname. Gebruik de automatische modus voor massaproductie; handmatige modus alleen voor inbedrijfstelling van de machine. Voer regelmatig onderhoud uit om de levensduur van de machine te verlengen. Raadpleeg bij storingen de storingslijst of neem contact op met ons technische team.
| Artikel | Specificatie |
|---|---|
| Perskracht | 80-250 Ton |
| Totaal geïnstalleerd vermogen | 26-62,5 kW |
| Baalgrootte (L*B*H) | 1100*800-1800*1200 mm (aanpasbaar) |
| Baalgewicht | 350-1200 kg per baal |
| Verwerkingscapaciteit | 3-12 Ton/u |
| Cyclustijd | 45-70 s |
| Voermethode | Automatische invoer via transportband |
| Bindmethode | Automatisch met draad binden |
| Besturingssysteem | PLC + Touchscreen |
| Bedrijfsspanning | 380V-415V, 50/60Hz (aanpasbaar) |
| Koelmodus | Luchtkoeling, waterkoeling optioneel |
| Totaal machinegewicht | 12-24 Ton (exclusief transportband) |
| Certificering | CE |
Contactpersoon: Ms. zhang
Tel.: 86--13102707389