Sistema di riscaldamento per induzione a piegatura
Proprietà di base
Proprietà commerciali
| Caratteristiche: | Risparmio energetico | Peso: | 1500 chilogrammi |
|---|---|---|---|
| Pannello solare: | 80*120MM | Compressione: | 30tons |
| cilindro principale: | 1 pz | Metodo di alimentazione: | Manuale/Automatico |
| Peso della macchina: | 20T | Tempo di ciclo: | 31s |
| Impermeabile: | IP68 | Dimensione della balla: | 1100x1200x(1500-1900)mm o su misura |
| Dimensioni: | 2000x1500x2200mm | Distanza massima: | 12Meter |
| Quantità di LED: | 4 O 6 PZ | ||
| Evidenziare | Installazione di macchine per la formazione a caldo a gomito,Sistema di piegatura del gomito per riscaldamento ad induzione,Macchina per la formazione del gomito di campo |
||
La macchina per gomiti a caldo produce gomiti da tubi di diametro esterno più piccolo e spessore maggiore. Ad esempio, per produrre un gomito da 3 pollici SCH 40, viene utilizzato come materia prima un tubo di dimensioni più piccole con uno spessore di parete maggiore. Questo approccio riduce significativamente il consumo di materie prime lungo la linea di produzione della macchina per gomiti a caldo.
| Piattaforma Operativa | 1 set |
|---|---|
| Sistema di Riscaldamento a Media Frequenza | Modello N.: KGPS-60KW |
| Peso Macchina | 2,5 tonnellate |
| Dimensioni (L × L × A) | 5800 mm × 700 mm × 900 mm |
| Nome Azienda | Guozhong International Limited / Huawei Pipe Fitting Machine Co., Ltd. |
|---|---|
| Tipo di Attività | Produttore e Società di Trading |
| Prodotti Principali | Macchina per gomiti a freddo, macchina per gomiti a caldo, macchina per tee a freddo, smussatrice, sabbiatrice, marcatrice, calibratrice, calandratrice |
| Mercati di Riferimento | Medio Oriente, Africa, Europa Orientale, Asia Meridionale, Sud-est Asiatico, Sud America |
| Certificato | Certificato CE |
Persona di Contatto: Tina
Email: admin@pipefittingsmachine.com
WhatsApp / WeChat: 0086 186 3274 5010
Referente: Ms. zhang
Telefono: 86--13102707389