Maszyna do formowania kolanek indukcyjnych sterowana PLC ze stali stopowej 50Hz/60Hz
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
| materiał do gięcia: | Węglowa i stopowa stal | Częstotliwość: | 50 Hz/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Moc silnika: | 15 kW - 45 kW | Zasięg produkcji: | 2-48 cali |
| Kolor: | Dostosowane | Grubość ścianki: | 3 ~ 30 mm |
| Zdolność produkcyjna: | Do 100 sztuk na godzinę | Typ maszyny: | Formowanie kolanek rurowych |
| Promień: | 1D,1,5D | System sterowania: | Sterowanie PLC z ekranem dotykowym |
| System operacyjny: | Hydrauliczny | Grubość łokcia: | 2-80mm |
| Stopień: | 30°, 45°, 90° | Metoda ogrzewania: | Ogrzewanie indukcyjne |
| Zakres średnic rur: | 20 mm - 630 mm | ||
| Podkreślić | maszyna do formowania kolanek ze stali stopowej,maszyna do produkcji kolanek PLC,maszyna do formowania kolanek sterowana PLC |
||
Indukcyjne ogrzewanie Łokieć Gorąco formowanie maszyny Stopu stali
Maszyna do wytwarzania łokcia o średniej częstotliwości, maszyna grzewcza indukcyjna
1.Opis produktu:
Nasza maszynka do ciepłego formowania łokcia indukcyjna może produkować łokcie ze stali węglowej i stali stopowej.pudełko olejowe, oleju hydrauliczny cylinder, łokieć mandrel.Hot Forming Mandrel Elbow Machine is designed for making Butt Welded Elbow and which production method is one type of new technology which can produce the Carbon Steel Elbow in high speed and also can save the raw material pipe as less as possible.

2. Opakowanie i wysyłka

3Informacje o spółce:
Guozhong jest producentem urządzeń do montażu rur i urządzeń do montażu rur, takich jak:Maszyna do formowania łokcia na gorąco, maszyna do formowania łokcia na zimno, maszyna do formowania na zimno, maszyna do strzelania, maszyna do kształtowaniaWszystkie produkty mają dobrą jakość i mamy własną fabrykę, więc możemy zagwarantować źródło dostaw i jeśli maszyna ma jakiekolwiek potrzeby, naprawiamy i poprowadzimy klientów do produkcji.

| Nazwa | Guozhong International Limited / Huawei Pipe Fitting Machine Co.ltd |
| Rodzaj działalności | Producent i firma handlowa |
| Główny produkt | Maszyna do kształtowania łokcia na zimno, Maszyna do kształtowania łokcia na gorąco, Maszyna do kształtowania łokcia na zimno, Maszyna do wiertniania, Maszyna do strzału, Maszyna do znakowania, Maszyna do rozmiaru, Maszyna do walcowania pierścieni |
| Rynek handlowy | Środkowy Wschód, Afryka, Europa Wschodnia, Azja Południowa, Azja Południowo-Wschodnia, Ameryka Południowa |
| Certyfikat | Certyfikat CE |
|
Model Pozycja |
YKG-I-219 | YKG-I-325 | YKG-I-426 | YKG-I-530 | YKG-I-630 | YKG-I-720 | YKG-I-820 | YKG-I-920 | YKG-I-1020 |
| Wielkość łokcia | φ219 | φ325 | φ426 | φ530 | φ630 | φ720 | φ820 | φ920 | φ1020 |
| Pojemność paliwa | 160 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
| Siła cylindru ((T) | 84 | 130 | 160 | 206 | 258 | 296 | 337 | 380 | 420 |
| Prędkość pracy (mm/min) |
2500 | 1400 | 1600 | 1200 | 1100 | 1000 | 950 | 320 | 360 |
| Prędkość z tyłu (mm/min) |
5000 | 3900 | 3400 | 3300 | 2800 | 2700 | 2200 | 900 | 800 |
4Nasi klienci:

Kontakt:
Tina.
Adres e-mail: admin@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/ Wechat: 008618632745010
Osoba kontaktowa: Ms. zhang
Tel.: 86--13102707389