Máquina de prensagem de resíduos hidráulicos de 25Mpa 10-18 toneladas/hora Controle PLC
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
| Potência do motor: | 90 kW | Pressão: | 25 MPa |
|---|---|---|---|
| Material da corda: | 5Wsicv | Pressão do sistema de projeto: | 25 MPa |
| rendimento: | 10-18 toneladas/hora | Tipo de óleo hidráulico: | 46# Óleo hidráulico antidesgaste |
| Sistema de resfriamento: | Resfriamento a água | ||
| Destacar | Máquina de balada de sucata hidráulica de 25mpa,Máquina de prensagem de sucata hidráulica de 25mpa,Máquina de prensagem de sucata hidráulica plc |
||
Prensa de Embalagem de Resíduos e Prensa Hidráulica com Pressão de 25Mpa e Vazão de 10-18 Toneladas/hora com Controle PLC
Esta prensa de embalagem de resíduos avançada apresenta controle PLC para circuitos simplificados, taxas de falha reduzidas e solução de problemas eficiente. O sistema oferece configurações de comprimento flexíveis com gravação precisa do valor de embalagem e requer esforço mínimo de instalação com construção de fundação simples.
Principais Características
· Construção em aço inoxidável
· Resistente à corrosão
· Fácil de limpar e higienizar
· Adequado para ambientes úmidos
· Compatível com a indústria alimentícia
Ambiente Limpo
Atende aos padrões de higiene para processamento de alimentos, aplicações farmacêuticas e salas limpas.
Introdução do Produto
Prensa vertical de papel em aço inoxidável para salas limpas, indústria alimentícia e ambientes úmidos onde a resistência à corrosão é necessária.
Materiais Aplicáveis
Papel residual, papelão, embalagens de alimentos, resíduos úmidos, resíduos farmacêuticos.
| Pressão do Cilindro de Óleo Principal | 220-270 |
| Pressão | 120T |
| Pressão de Operação do Sistema Hidráulico | 22 MPA |
| Tamanho da Abertura de Alimentação | 1100 * 1700 |
| Tamanho do Fardo | L1100 * A900 * (C ajustável) |
| Densidade do Fardo | ≥400 KG/m³ |
| Linha da Prensa | Amarração com fio 2.6/3mm 4 Linhas |
| Sistema de Potência | Sistema hidráulico de combinação de alta e baixa pressão |
| Potência do Motor | 27,5 kW |
| Modelo da Bomba de Óleo | VQ35/25 |
| Deslocamento/Pressão | 150 ml / 31,5 Mpa |
| Material da Corda | 5Wsicv |
| Pressão de Projeto do Sistema | 20 Mpa |

Pessoa de contato: Ms. zhang
Telefone: 86--13102707389