Máy ép thủy lực tạo tee định hình nguội 30kw Gil325 10-24mm/S
Thuộc tính cơ bản
Tài sản giao dịch
| Chế độ hoạt động: | Tự động | bơm thủy lực: | 3SCY-14-1B |
|---|---|---|---|
| Tốc độ làm việc: | 10-24 mm/giây | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Cân nặng: | 20 - 480T | Tên sản phẩm: | Máy tạo hình chữ T |
| Kích thước: | 2700mm*800mm*2700mm | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
| độ dày: | Ф219mm*SCH40 | phạm vi phát bóng: | OD73-219 |
| Chiều rộng vật liệu tối đa: | 200 triệu | Kiểu: | tee thẳng hoặc tee giảm |
| Làm nổi bật | Máy tạo tee thẳng định hình nguội,Máy tạo tee giảm định hình nguội,Máy tạo tee 24mm/s |
||
Gil325 Máy tạo hình lạnh máy nén thủy lực 30kw máy tạo hình
Máy tạo hình Tee
Máy làm nén lạnh đã được sử dụng rộng rãi trong dây chuyền sản xuất nén thép carbon liền mạch và bây giờ công nghệ của máy làm nén lạnh đã được đổi mới mỗi năm.Bây giờ máy làm lạnh hình thành tee có thể chia thành hai loại: một là máy làm lạnh tự động tạo tee mà sử dụng toàn bộ PLC để điều khiển tất cả các động tác máy, áp suất, điện, tốc độ và vvNgười vận hành chỉ cần nhấn nút một lần sau đó tee được hình thànhMột loại khác là tay loại máy làm lạnh hình thành tee mà cần phải điều chỉnh các hành động của máy bằng cách nhấn nút và cũng điều chỉnh van để kiểm soát áp suất.
Ảnh máy:

Chi tiết kỹ thuật cho Máy
Chế độ NO:GIL325
Phạm vi kích thước:OD140-325 Độ dày:max15mm
Thông tin chi tiết về máy:
Ram Cylinder:
| Đường OD xi lanh | Ram | Piston | Hành trình hợp lệ | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Φ1000mm | Φ600mm | Φ800mm | 600mm | 1 |
| Φ1000mm | Φ320mm | Φ800mm | 400mm | 2 |
| Φ219mm | Φ800mm | Φ180mm | 300mm | 1 |
Các bộ phận khác:
| Máy bơm dầu hạng 3 | 63SCY-14-1B | Số lần sử dụng | 2 phần trăm | |
| CB-25 | Số lần sử dụng | 1 phần trăm | ||
| Động cơ điện | Y-30kw | Số lần sử dụng | 2 phần trăm | |
| Y-4kw | Số lần sử dụng | 1 phần trăm | ||
| Hệ thống nước 1set3m3 | công suất 4kw |
người liên hệ: Ms. zhang
Điện thoại: 86--13102707389