camiseta de acero inoxidable 30kw que forma al regulador Automation del Plc de la eficacia alta de la máquina
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Rueda de conteo: | 1 pieza | Motor: | 20kw |
|---|---|---|---|
| interruptor fotoeléctrico: | 2 piezas | SHEEL: | ABS+PC |
| Modelo: | Vertical | color del reflector: | rojo, amarillo, blanco |
| Tamaño total: | 1350x900x3100mm | ||
| Resaltar | máquina formadora de tes de acero inoxidable,máquina formadora de tes de alta eficiencia,máquina formadora de tes de 30kw |
||
La máquina de formación en frío se ha utilizado ampliamente en la línea de producción de teas de acero al carbono sin costura y ahora la tecnología de la máquina de formación en frío se ha innovado cada año.Ahora la máquina de formación en frío puede dividirse en dos tipos : uno es una máquina de moldeado en frío automática que utiliza el PLC completo para controlar toda la acción de la máquina, presión, eléctrica, velocidad, etc.El operador sólo tiene que presionar el botón de un tiempo entonces el tee se forma Otro tipo es la máquina de formación en frío de tipo manual que necesita ajustar la acción de la máquina presionando el botón y también ajustar la válvula para controlar la presión.

YSLT Serie Tee máquina de formación en frío está diseñado para la fabricación de ambos tees rectos y reducción de tees con diámetro de 1/2 "a 28" de acero inoxidable, acero al carbono,acero aleado y algunos tipos de acero de cobre. Cumpliendo con las normas de ASME B16.9, ASMB16.11, GB12459, JIS, DIN y GOST, los productos se utilizan extensamente en las industrias de saneamiento, oleoductos y gasoductos y construcción de centrales nucleares o eléctricas, etc.
- Producción: Equal Tee & Reducing Tee
- Materia prima: acero al carbono, acero inoxidable, acero aleado
- Las normas aplicables: ASME B16.9, según la norma ASME B16.11, GB12459, JIS, DIN, GOST
| Parámetro Modelo |
Tamaño del procesamiento (Dos centímetros) |
Fuerza de sujeción (KN) |
Fuerza de empuje (KN) |
Presión de trabajo (Mpa) |
El poder (KW) |
Tamaño de la tabla (mm) |
Peso (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1/2 "-3" de largo | 4500 | 4000×2 | 25 | 55 | 660*660 | 22 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1/2 "-4" de largo | 5500 | 4900×2 | 25 | 62 | 700*700 | 25 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Dos y seis. | 8000 | 7000×2 | 25 | 90 | 1000*1000 | 56 |
| Las condiciones de los equipos de ensayo y de ensayo | 2 a 8 pulgadas | 12500 | 11000×2 | 25 | 110 | 1100 por 1100. | 68 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 4"-10" | 15000 | 14000×2 | 25 | 135 | 1350*1350 | 150 |
| Las condiciones de los sistemas de control de velocidad son las siguientes: | 5"-12" | 22000 | 18000×2 | 25 | 276 | 1800*1800 | 270 |
| Las condiciones de los equipos de ensayo y de ensayo | 6"-16" | 26000 | 25000×2 | 25 | 295 | 1800*1800 | 320 |
| YSLT500B | 8 pulgadas 20 pulgadas | 35000 | 30000×2 | 25 | 350 | 1800*1800 | 360 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 "-24" de largo | 45000 | 40000×2 | 25 | 400 | 2000*2000 | 420 |
| Las condiciones de los equipos de ensayo y de ensayo | 12 pulgadas y 28 pulgadas | 60000 | 55000×2 | 25 | 580 | 2200*2500 | 480 |
El contacto:Ella es Tina.
El correo electrónico: Admin@pipefittingsmachine.com.
Whatsapp/ Wechat:008618632745010
Persona de contacto: Ms. zhang
Teléfono: 86--13102707389