रिड्यूसर 28 इंच टी फोर्मिंग मशीन पीएलसी कोल्ड फोर्मिंग मशीन
| प्रमुखता देना | 28 इंच की टी बनाने की मशीन,पीएलसी कोल्ड टी बनाने की मशीन,टी कोल्ड फॉर्मिंग मशीन |
||
|---|---|---|---|
रिड्यूसर 28 इंच टी कोल्ड फॉर्मिंग मशीन पीएलसी टी फॉर्मिंग मशीन
यह कोल्ड फॉर्मिंग टी मशीन कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, अलॉय स्टील, कॉपर, एल्यूमीनियम पाइप टी के लिए एक विशेष हाइड्रोलिक मशीन है। लिक्विड स्ट्रेच फॉर्मिंग को अपनाएं, अधिकतम फॉर्मिंग स्पेसिफिकेशन 28 इंच है। मशीन पीएलसी नियंत्रण को अपनाती है, जब उत्पाद को दबाया जाता है, तो इसमें उच्च सिंक्रोनाइज़ेशन प्रदर्शन, सुविधाजनक संचालन आदि होते हैं। अल्ट्रा-हाई प्रेशर रिलीफ वाल्व और सुपरचार्जर से लैस, यह विभिन्न स्पेसिफिकेशन्स टी फॉर्मिंग को पूरा कर सकता है।
| आइटम | यूनिट | HTY-315T | HTY-500T | HTY-1000T | HTY-1500T | HTY-2000T | HTY-4000T | |
| क्लैंपिंग सिलेंडर | सामान्य बल | KN | 3150 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 40000 |
| मास्टर सिलेंडर स्ट्रोक | मिमी | 450 | 480 | 610 | 670 | 800 | 1200 | |
| तेजी से गिरना | मिमी / एस | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| दबाने की गति | मिमी / एस | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | |
| वापसी की गति | मिमी / एस | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| थ्रस्ट सिलेंडर | मास्टर सिलेंडर बल | KN | 3150 | 5000 | 8000 | 12500 | 18000 | 40000 |
| साइड सिलेंडर स्ट्रोक | मिमी | 300 | 320 | 310 | 360 | 410 | 500 | |
| आगे की गति | मिमी / एस | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | |
| वापसी की गति | मिमी / एस | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| इजेक्शन सिलेंडर | सामान्य बल | KN | 300 | 400 | 500 | 630 | 1500 | 2000 |
| इजेक्शन स्ट्रोक | मिमी | 300 | 300 | 400 | 450 | 550 | 700 | |
| कार्य तालिका का आकार | एल-आर | मिमी | 550 | 750 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 |
| एफ-बी | मिमी | 400 | 580 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| प्रसंस्करण रेंज | इंच | 1 इंच ~ 4 इंच | 3 इंच ~ 6 इंच | 4 इंच ~ 8 इंच | 8 इंच ~ 12 इंच | 10 इंच ~ 16 इंच | 20 इंच ~ 28 इंच | |
| डेलाइट | मिमी | 680 | 870 | 1200 | 1400 | 1800 | 2600 | |
| थ्रस्ट सिलेंडर की केंद्र ऊंचाई | मिमी | 190 | 250 | 370 | 460 | 520 | 650 | |
| दोनों तरफ पिस्टन रॉड एंड की अधिकतम दूरी | मिमी | 980 | 1100 | 1350 | 1800 | 1900 | 2500 | |
| मोटर पावर | किलोवाट | 30 | 44 | 74 | 110 | 220 | 330 | |
संपर्क:
टीना
ईमेल पता:admin@pipefittingsmachine.com
व्हाट्सएप/ वीचैट: 008618632745010
संपर्क व्यक्ति: Ms. zhang
टेलीफोन: 86--13102707389