減速器 28 インチティー 形作機 Plc 冷式形作機
仕様
| ハイライト | 28 インチティー 形作機,PLC 冷たいティー形成機,ティー冷間成形機 |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
28インチティー冷間成形機 PLCティー成形機
この冷間成形ティーマシンは、炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、銅、アルミニウムパイプティー用の特殊油圧マシンです。液体ストレッチ成形を採用し、最大成形仕様は28インチです。マシンはPLC制御を採用しており、製品を押す際に高い同期性能、便利な操作などを備えています。超高圧リリーフバルブとスーパーチャージャーを装備しており、様々な仕様のティー成形に対応できます。
| 項目 | 単位 | HTY-315T | HTY-500T | HTY-1000T | HTY-1500T | HTY-2000T | HTY-4000T | |
| クランプシリンダー | 定格力 | KN | 3150 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 40000 |
| 主シリンダーストローク | mm | 450 | 480 | 610 | 670 | 800 | 1200 | |
| 高速下降 | mm /s | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| プレス速度 | mm /s | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | |
| リターン速度 | mm /s | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| スラストシリンダー | 主シリンダ力 | KN | 3150 | 5000 | 8000 | 12500 | 18000 | 40000 |
| サイドシリンダーストローク | mm | 300 | 320 | 310 | 360 | 410 | 500 | |
| 前方速度 | mm /s | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | |
| リターン速度 | mm /s | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| エジェクションシリンダー | 定格力 | KN | 300 | 400 | 500 | 630 | 1500 | 2000 |
| エジェクションストローク | mm | 300 | 300 | 400 | 450 | 550 | 700 | |
| 作業台サイズ | L-R | mm | 550 | 750 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 |
| F-B | mm | 400 | 580 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| 加工範囲 | インチ | 1インチ~4インチ | 3インチ~6インチ | 4インチ~8インチ | 8インチ~12インチ | 10インチ~16インチ | 20インチ~28インチ | |
| デイライト | mm | 680 | 870 | 1200 | 1400 | 1800 | 2600 | |
| スラストシリンダーの中心高さ | mm | 190 | 250 | 370 | 460 | 520 | 650 | |
| 両側ピストンロッド端の最大距離 | mm | 980 | 1100 | 1350 | 1800 | 1900 | 2500 | |
| モーター出力 | KW | 30 | 44 | 74 | 110 | 220 | 330 | |
連絡先:
Tina
メールアドレス:admin@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/Wechat: 008618632745010
連絡先詳細
Silk Road Overseas Warehouse (Beijing) International Supply Chain Management Co., Ltd
連絡担当者: Ms. zhang
Tel: 86--13102707389