Sch 40 168mm T-stukvormmachine voor naadloos koolstofstaal 4 - 15T
Basiseigenschappen
Handelseigendommen
| Gewicht: | 4 - 15T | Sollicitatie: | Staalt-stuk |
|---|---|---|---|
| Machinetype: | Automatisch | Snijmethode: | hydraulische schaar |
| Hoofdcilinder-ID: | 650 mm | Oorsprong: | China |
| Materiaal: | Koolstofstaal | Productnaam: | T-stuk die Machine vormen |
| Controlesysteem: | PLC-besturing met touchscreen | Type: | recht T-stuk of reducerend T-stuk |
| kracht: | Hydraulische kracht | Garantieperiode: | 12 maanden |
| Productiesnelheid: | 10-20 stuks per minuut | ||
| Markeren | 168mm T-stukvormmachine,168mm vormende T-stukmachine,naadloze vormende T-stukmachine |
||
Sch 40 168mm T-stuk Vormmachine Voor Naadloos Koolstofstaal
Koudvormende T-stuk machines worden al veel gebruikt in de productielijn voor naadloze koolstofstalen T-stukken en de technologie van de koudvormende T-stuk machines wordt nu elk jaar vernieuwd. Nu kan de koudvormende T-stuk machine in twee typen worden verdeeld: één is de automatische koudvormende T-stuk machine die de volledige PLC gebruikt om alle machineacties, druk, elektriciteit, snelheid enz. te regelen. De operator hoeft slechts één keer op de knop te drukken en het T-stuk is gevormd. Het andere type is de handmatige koudvormende T-stuk machine die de machineactie moet aanpassen door op de knop te drukken en ook de klep moet aanpassen om de druk te regelen.

| Parameter Model |
Verwerkingsgrootte (Inch) |
Klemkracht (KN) |
Duwkracht (KN) |
Werkdruk ( Mpa) |
Vermogen (KW) |
Tafelgrootte (mm) |
Gewicht (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ89 | 1/2"-3" | 4500 | 4000×2 | 25 | 55 | 660*660 | 22 |
| HJ114 | 1/2"-4" | 5500 | 4900×2 | 25 | 62 | 700*700 | 25 |
| HJ168 | 2"-6" | 8000 | 7000×2 | 25 | 90 | 1000*1000 | 56 |
| HJ219 | 2"-8" | 12500 | 11000×2 | 25 | 110 | 1100*1100 | 68 |
| HJ273 | 4"-10" | 15000 | 14000×2 | 25 | 135 | 1350*1350 | 150 |
| HJ325 | 5"-12" | 22000 | 18000×2 | 25 | 276 | 1800*1800 | 270 |
| HJ406 | 6"-16" | 26000 | 25000×2 | 25 | 295 | 1800*1800 | 320 |
| HJ508 | 8"-20" | 35000 | 30000×2 | 25 | 350 | 1800*1800 | 360 |
| HJ610 | 10"-24" | 45000 | 40000×2 | 25 | 400 | 2000*2000 | 420 |
Contactpersoon: Ms. zhang
Tel.: 86--13102707389