Maszyna do formowania trójników Sch 40 168mm do bezszwowej stali węglowej 4 - 15T
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
| Waga: | 4 - 15T | Aplikacja: | Stalowa koszulka |
|---|---|---|---|
| Typ maszyny: | Automatyczny | Metoda cięcia: | nożyce hydrauliczne |
| Identyfikator głównego cylindra: | 650 mm | Pochodzenie: | Chiny |
| Tworzywo: | Stal węglowa | Nazwa produktu: | Maszyna do formowania tee |
| System sterowania: | Sterowanie PLC z ekranem dotykowym | Typ: | koszulka prosta lub koszulka redukcyjna |
| siła: | siła hydrauliczna | Okres gwarancji: | 12 miesięcy |
| Szybkość produkcji: | 10-20 sztuk na minutę | ||
| Podkreślić | Maszyna do formowania trójników 168mm,Maszyna do formowania trójników 168mm,Maszyna do bezszwowego formowania trójników |
||
Maszyna do formowania trójników Sch 40 168mm do bezszwowych rur stalowych węglowych
Maszyna do formowania trójników na zimno jest szeroko stosowana w liniach produkcyjnych bezszwowych trójników ze stali węglowej, a technologia maszyn do formowania trójników na zimno jest co roku innowowana. Obecnie maszyny do formowania trójników na zimno można podzielić na dwa typy: jeden to automatyczna maszyna do formowania trójników na zimno, która wykorzystuje pełny sterownik PLC do sterowania wszystkimi działaniami maszyny, ciśnieniem, elektrycznością, prędkością itp. Operator musi tylko nacisnąć jeden przycisk, a trójnik jest formowany. Drugi typ to ręczna maszyna do formowania trójników na zimno, która wymaga regulacji działania maszyny poprzez naciskanie przycisków, a także regulacji zaworu w celu kontrolowania ciśnienia.

| Parametr Model |
Rozmiar przetwarzania (cale) |
Siła zacisku (KN) |
Siła pchania (KN) |
Ciśnienie robocze (Mpa) |
Moc (KW) |
Rozmiar stołu (mm) |
Waga (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ89 | 1/2"-3" | 4500 | 4000×2 | 25 | 55 | 660*660 | 22 |
| HJ114 | 1/2"-4" | 5500 | 4900×2 | 25 | 62 | 700*700 | 25 |
| HJ168 | 2"-6" | 8000 | 7000×2 | 25 | 90 | 1000*1000 | 56 |
| HJ219 | 2"-8" | 12500 | 11000×2 | 25 | 110 | 1100*1100 | 68 |
| HJ273 | 4"-10" | 15000 | 14000×2 | 25 | 135 | 1350*1350 | 150 |
| HJ325 | 5"-12" | 22000 | 18000×2 | 25 | 276 | 1800*1800 | 270 |
| HJ406 | 6"-16" | 26000 | 25000×2 | 25 | 295 | 1800*1800 | 320 |
| HJ508 | 8"-20" | 35000 | 30000×2 | 25 | 350 | 1800*1800 | 360 |
| HJ610 | 10"-24" | 45000 | 40000×2 | 25 | 400 | 2000*2000 | 420 |
Osoba kontaktowa: Ms. zhang
Tel.: 86--13102707389