Sch 40 168mm T-Stück Umformmaschine für nahtlosen Kohlenstoffstahl 4 - 15T
Grundlegende Eigenschaften
Handelsimmobilien
| Gewicht: | 4 - 15T | Anwendung: | Stahlt-stück |
|---|---|---|---|
| Maschinentyp: | Automatisch | Schneidmethode: | hydraulische Schere |
| Hauptzylinder-ID: | 650 mm | Herkunft: | China |
| Material: | Kohlenstoffstahl | Produktname: | T-Stück, das Maschine bildet |
| Kontrollsystem: | SPS-Steuerung mit Touchscreen | Typ: | gerades T-Stück oder reduzierendes T-Stück |
| Gewalt: | Hydraulische Kraft | Garantiezeitraum: | 12 Monate |
| Produktionsgeschwindigkeit: | 10-20 Stück pro Minute | ||
| Hervorheben | 168mm T-Stück Umformmaschine,168mm Umformmaschine für T-Stücke,Nahtlose Umformmaschine für T-Stücke |
||
Sch 40 168mm T-Stück-Formmaschine für nahtlosen Kohlenstoffstahl
Kaltumform-T-Stück-Maschinen werden seit langem in der Produktionslinie für nahtlose Kohlenstoffstahl-T-Stücke eingesetzt und die Technologie der Kaltumform-T-Stück-Maschinen wird jedes Jahr weiterentwickelt. Jetzt kann die Kaltumform-T-Stück-Maschine in zwei Typen unterteilt werden: Der eine ist eine automatische Kaltumform-T-Stück-Maschine, die eine vollständige SPS zur Steuerung aller Maschinenaktionen, des Drucks, der Elektrik, der Geschwindigkeit usw. verwendet. Der Bediener muss nur einmal auf den Knopf drücken, dann ist das T-Stück geformt. Der andere Typ ist eine manuelle Kaltumform-T-Stück-Maschine, bei der die Maschinenaktionen durch Drücken des Knopfes und Einstellen des Ventils zur Druckregelung angepasst werden müssen.

| Parameter Modell |
Bearbeitungsgröße (Zoll) |
Klemmkraft (KN) |
Vorschubkraft (KN) |
Arbeitsdruck (Mpa) |
Leistung (KW) |
Tischgröße (mm) |
Gewicht (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ89 | 1/2"-3" | 4500 | 4000×2 | 25 | 55 | 660*660 | 22 |
| HJ114 | 1/2"-4" | 5500 | 4900×2 | 25 | 62 | 700*700 | 25 |
| HJ168 | 2"-6" | 8000 | 7000×2 | 25 | 90 | 1000*1000 | 56 |
| HJ219 | 2"-8" | 12500 | 11000×2 | 25 | 110 | 1100*1100 | 68 |
| HJ273 | 4"-10" | 15000 | 14000×2 | 25 | 135 | 1350*1350 | 150 |
| HJ325 | 5"-12" | 22000 | 18000×2 | 25 | 276 | 1800*1800 | 270 |
| HJ406 | 6"-16" | 26000 | 25000×2 | 25 | 295 | 1800*1800 | 320 |
| HJ508 | 8"-20" | 35000 | 30000×2 | 25 | 350 | 1800*1800 | 360 |
| HJ610 | 10"-24" | 45000 | 40000×2 | 25 | 400 | 2000*2000 | 420 |
Ansprechpartner: Ms. zhang
Telefon: 86--13102707389