بيع بسعر منخفض لآلات ثني الأكواع بالتشكيل الساخن، وآلات ثني الأكواع بالتشكيل البارد، وآلات تشكيل الأكواع.
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:الصين
اسم العلامة التجارية:Huawei equipment
شهادة:CE ISO 9001
رقم الموديل:آلة تشكيل الكوع الساخنة
خصائص التداول
الحد الأدنى لكمية الطلب:1 مجموعة
سعر:discussible
التعبئة والتغليف القياسية:صندوق خشبي
موعد التسليم:25-30 يوما
شروط الدفع:الاعتماد المستندي، تي/تي
القدرة على العرض:500 مجموعة
تحديد
| اسم العلامة التجارية: | Huawei equipment | اسم المنتج: | آلة تشكيل الكوع الساخنة |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ios 9001 | رقم الموديل: | 1/2 "- 24" |
| مادة: | فُولاَذ | طلب: | إنتاج الأكواع |
| نطاق التطبيق: | الكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك الصلب | سماكة: | SCH80/40/30/20 |
| تصنيف الضغط: | SCH40، STD، XS، 80، XXS | Usagel: | النفط الغاز المياه الصناعة البناء |
| إبراز | آلة تشكيل الكوع الساخنة,ماكينة تشكيل الكوع على البارد,آلة تشكيل الأكواع مع ضمان |
||
وصف المنتج
أجهزة الكوع الحارة
المعدات المهنية لإنتاج المرفقات الشكل الساخن والمرفقات ذات القطر الكبير بدقة عالية وسرعة إنتاج سريعة.
الخصائص الرئيسية
- تكنولوجيا الضغط الساخن المتوسط التردد لتشكيل مرة واحدة
- تصنيع أنابيب الفولاذ الكربوني والفولاذ المسبوب والفولاذ المقاوم للصدأ
- زوايا الانحناء القابلة للتخصيص (45 درجة، 90 درجة، 180 درجة وزوايا مخصصة)
- سمك جدار موحد وقدرة قوية على تحمل الضغط
- معدل فشل منخفض مع صيانة سهلة
- جسم آلة قوي مع نظام تحكم إلكتروني مستقر
- حلول خطوط الإنتاج الآلية المتاحة
المواصفات التقنية
قطر المعالجة:21-1620 ملم
سمك الجدار:2-120ملم
الزوايا القياسية:45°، 90°، 180°
التطبيقات:مشاريع البتروكيماويات والطاقة الحرارية وأنابيب الغاز
معرض المنتجات
جدول مواصفات المعدات
| لا | الاسم | الحجم (MM) |
|---|---|---|
| 1 | آلة الكوع اليدوية الحارة مع نظام التدفئة | 60.3-1683 |
| 2 | آلة الكوع اليدوية الحارة مع نظام التدفئة | 219.1-6096 |
| 3 | 1.5D المرفق القضيب SCH 40 | 60.3 |
| 4 | 1.5D المرفق القضيب SCH 40 | 73 |
| 5 | 1.5D المرفق القضيب SCH 40 | 88.9 |
| 6 | 1.5D المرفق القضيب SCH 40 | 114.3 |
| 7 | 1.5D المرفق القضيب SCH 40 | 141.3 |
| 8 | 1.5D المرفق القضيب SCH 40 | 168.3 |
| 9 | 1.5D المرفق القضيب SCH 40 | 219.1 |
| 10 | 1.5D المرفق القضيب SCH 40 | 273 |
| 11 | 1.5D المرفق القضيب SCH 40 | 323.8 |
| 12 | 1.5D المرفق القضيب SCH 40 | 355.6 |
| 13 | 1.5D المرفق القضيب SCH 40 | 406.4 |
| 14 | 1.5D المرفق القضيب SCH 40 | 457.2 |
| 15 | 1.5D المرفق القضيب SCH 40 | 508 |
| 16 | 1.5D المرفق القضيب SCH 40 | 555.8 |
| 17 | 1.5D المرفق القضيب SCH 40 | 609.6 |
| 18 | تصنيع القضبان | 60.3-6096 |
| 19 | برج التبريد | 60.3-1683 |
| 20 | برج التبريد | 219.1-6096 |
التخصيص والدعم
النماذج المخصصة متوفرة مع خدمة كاملة بعد البيع بما في ذلك التثبيت وإصلاح الأخطاء ومتابعة العملية الكاملة.سنوات من الخبرة في التصدير في الخارج مع محطة واحدة لتوفير حلول خطوط إنتاج أدوات الأنابيب.
علامات المنتج
تفاصيل الاتصال
Silk Road Overseas Warehouse (Beijing) International Supply Chain Management Co., Ltd
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Ms. zhang
الهاتف: 86--13102707389