Vendita a basso prezzo di macchine a gomito a caldo, macchine a gomito a freddo e macchine a gomito.
Proprietà di base
Luogo d'origine:Cina
Marchio:Huawei equipment
Certificazione:CE ISO 9001
Numero di modello:macchina di formazione calda del gomito
Proprietà commerciali
Quantità minima di ordine:1 set
Prezzo:discussible
Imballaggio standard:Scatola di legno
Tempi di consegna:25-30 giorni
Termini di pagamento:L/C, T/T
Capacità di fornitura:500Imposta
Specifiche
| Marca: | Huawei equipment | Nome del prodotto: | macchina di formazione calda del gomito |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ios 9001 | Numero di modello: | 1/2''-24'' |
| Materiale: | Acciaio | Applicazione: | Produzione di gomiti |
| Ambito di applicazione: | acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e acciaio legato | Spessore: | SCH80/40/30/20 |
| Valutazione della pressione: | SCH40, STD, XS,80、XXS | Usagel: | Costruzione di industria dell'acqua del gas del petrolio |
| Evidenziare | macchina di formazione calda del gomito,Macchina per la formatura a freddo del gomito,macchine per la formazione di gomiti con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
Macchine a gomito a caldo
Attrezzature professionali per la produzione di gomiti a caldo e gomiti di grande diametro con alta precisione e velocità di produzione rapida.
Caratteristiche chiave
- Tecnologia di spinta a caldo a media frequenza per la formazione una tantum
- Trasformazioni di tubi in acciaio al carbonio, acciaio legato e acciaio inossidabile
- Angoli di piegatura personalizzabili (45°, 90°, 180° e angoli personalizzati)
- Spessore della parete uniforme e capacità di pressione elevata
- Basso tasso di guasti con facile manutenzione
- Corpo robusto con sistema di controllo elettronico stabile
- Disponibilità di soluzioni di linea di produzione automatizzate
Specifiche tecniche
Diametro di lavorazione:21-1620 mm
Spessore della parete:2-120 mm
Angoli standard:45°, 90°, 180°
Applicazioni:Progetti di gasdotti, petrochimici, termici
Galleria dei prodotti
Tabella delle specifiche delle apparecchiature
| No. | Nome | Dimensione (mm) |
|---|---|---|
| 1 | Macchina a gomito a caldo manuale con sistema di riscaldamento | 60.3-168.3 |
| 2 | Macchina a gomito a caldo manuale con sistema di riscaldamento | 219.1-609.6 |
| 3 | 1.5D mandrello del gomito SCH 40 | 60.3 |
| 4 | 1.5D mandrello del gomito SCH 40 | 73 |
| 5 | 1.5D mandrello del gomito SCH 40 | 88.9 |
| 6 | 1.5D mandrello del gomito SCH 40 | 114.3 |
| 7 | 1.5D mandrello del gomito SCH 40 | 141.3 |
| 8 | 1.5D mandrello del gomito SCH 40 | 168.3 |
| 9 | 1.5D mandrello del gomito SCH 40 | 219.1 |
| 10 | 1.5D mandrello del gomito SCH 40 | 273 |
| 11 | 1.5D mandrello del gomito SCH 40 | 323.8 |
| 12 | 1.5D mandrello del gomito SCH 40 | 355.6 |
| 13 | 1.5D mandrello del gomito SCH 40 | 406.4 |
| 14 | 1.5D mandrello del gomito SCH 40 | 457.2 |
| 15 | 1.5D mandrello del gomito SCH 40 | 508 |
| 16 | 1.5D mandrello del gomito SCH 40 | 555.8 |
| 17 | 1.5D mandrello del gomito SCH 40 | 609.6 |
| 18 | Fabbricazione di mandrini | 60.3-609.6 |
| 19 | Torre di raffreddamento | 60.3-168.3 |
| 20 | Torre di raffreddamento | 219.1-609.6 |
Personalizzazione e supporto
Modelli personalizzati disponibili con servizio post-vendita completo, inclusa l'installazione, il debugging e il follow-up completo del processo.Anni di esperienza di esportazione all'estero con soluzioni di linea di produzione di raccordi per tubi di copertura unica.
Etichette del prodotto
Dettagli di contatto
Silk Road Overseas Warehouse (Beijing) International Supply Chain Management Co., Ltd
Referente: Ms. zhang
Telefono: 86--13102707389