Niedrigpreisverkauf von Warmumform-Bogenmaschinen, Kaltumform-Bogenmaschinen und Bogenformmaschinen.
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:China
Markenname:Huawei equipment
Zertifizierung:CE ISO 9001
Modellnummer:heiße Formungsellbogenmaschine
Handelsimmobilien
Mindestbestellmenge:1 Satz
Preis:discussible
Standardverpackung:Holzkiste
Lieferzeit:25-30 Tage
Zahlungsbedingungen:L/C, T/T
Lieferfähigkeit:500Set
Spezifikationen
| Markenname: | Huawei equipment | Produktname: | heiße Formungsellbogenmaschine |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ios 9001 | Modellnummer: | 1/2''-24'' |
| Material: | Stahl | Anwendung: | Herstellung von Ellenbogen |
| Anwendungsbereich: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl und legierter Stahl | Dicke: | SCH80/40/30/20 |
| Druckstufe: | SCH40, STD, XS,80、XXS | Usagel: | Öl, Gas, Wasser, Industrie, Bau |
| Hervorheben | heiße Formungsellbogenmaschine,Kaltumformmaschine für Ellenbogen,Bogenformmaschine mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
Maschinen für Warmumformung von Bögen
Professionelle Ausrüstung zur Herstellung von Warmumformungsbögen und Bögen mit großem Durchmesser mit hoher Präzision und schneller Produktionsgeschwindigkeit.
Hauptmerkmale
- Mittelfrequenz-Warmstoßtechnologie für einmalige Formgebung
- Verarbeitet Rohre aus Kohlenstoffstahl, legiertem Stahl und Edelstahl
- Anpassbare Biegewinkel (45°, 90°, 180° und kundenspezifische Winkel)
- Gleichmäßige Wandstärke und hohe Druckbelastbarkeit
- Geringe Ausfallrate mit einfacher Wartung
- Stabiler Maschinenkörper mit stabilem elektronischem Steuerungssystem
- Automatisierte Produktionslinienlösungen verfügbar
Technische Spezifikationen
Bearbeitungsdurchmesser: 21-1620mm
Wandstärke: 2-120mm
Standardwinkel: 45°, 90°, 180°
Anwendungen: Petrochemie, Wärmekraftwerke, Gaspipelineprojekte
Produktgalerie
Tabelle der Ausrüstungsspezifikationen
| Lfd. Nr. | Name | Größe (MM) |
|---|---|---|
| 1 | Manuelle Warmumformungsbogenmaschine mit Heizsystem | 60.3-168.3 |
| 2 | Manuelle Warmumformungsbogenmaschine mit Heizsystem | 219.1-609.6 |
| 3 | 1.5D Bogenkern SCH 40 | 60.3 |
| 4 | 1.5D Bogenkern SCH 40 | 73 |
| 5 | 1.5D Bogenkern SCH 40 | 88.9 |
| 6 | 1.5D Bogenkern SCH 40 | 114.3 |
| 7 | 1.5D Bogenkern SCH 40 | 141.3 |
| 8 | 1.5D Bogenkern SCH 40 | 168.3 |
| 9 | 1.5D Bogenkern SCH 40 | 219.1 |
| 10 | 1.5D Bogenkern SCH 40 | 273 |
| 11 | 1.5D Bogenkern SCH 40 | 323.8 |
| 12 | 1.5D Bogenkern SCH 40 | 355.6 |
| 13 | 1.5D Bogenkern SCH 40 | 406.4 |
| 14 | 1.5D Bogenkern SCH 40 | 457.2 |
| 15 | 1.5D Bogenkern SCH 40 | 508 |
| 16 | 1.5D Bogenkern SCH 40 | 555.8 |
| 17 | 1.5D Bogenkern SCH 40 | 609.6 |
| 18 | Kernfertigung | 60.3-609.6 |
| 19 | Kühlturm | 60.3-168.3 |
| 20 | Kühlturm | 219.1-609.6 |
Individualisierung & Support
Kundenspezifische Modelle verfügbar mit komplettem Kundendienst einschließlich Installation, Fehlersuche und vollständiger Prozessbegleitung. Jahrelange Exporterfahrung im Ausland mit Komplettlösungen für Rohrleitungsfertigungsstraßen.
Kontaktdetails
Silk Road Overseas Warehouse (Beijing) International Supply Chain Management Co., Ltd
Ansprechpartner: Ms. zhang
Telefon: 86--13102707389