Venta a bajo precio de máquinas para codos de conformado en caliente, máquinas para codos de conformado en frío y máquinas formadoras de codos.
Propiedades básicas
Lugar de origen:Porcelana
Nombre de la marca:Huawei equipment
Proceso de dar un título:CE ISO 9001
Número de modelo:máquina de formación caliente del codo
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 juego
Precio:discussible
Embalaje estándar:caja de madera
El tiempo de entrega:25-30 días
Condiciones de pago:LC, T/T
Capacidad de suministro:500juego
Presupuesto
| Nombre de la marca: | Huawei equipment | Nombre del producto: | máquina de formación caliente del codo |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ios 9001 | Número de modelo: | 1/2''-24'' |
| Material: | Acero | Solicitud: | producción de codos |
| Ámbito de aplicación: | acero al carbono, acero inoxidable y acero aleado | Espesor: | SCH80/40/30/20 |
| Clasificación de presión: | SCH40, STD, XS,80、XXS | Usagel: | Petróleo Gas Agua Industria Construcción |
| Resaltar | máquina de formación caliente del codo,Máquina de codo conformado en frío,máquina formadora de codos con garantía |
||
Descripción de producto
Máquinas para Codos de Conformado en Caliente
Equipos profesionales para la producción de codos de conformado en caliente y codos de gran diámetro con alta precisión y rápida velocidad de producción.
Características Clave
- Tecnología de empuje en caliente de frecuencia media para conformado en una sola operación
- Procesa tuberías de acero al carbono, acero aleado y acero inoxidable
- Ángulos de curvatura personalizables (45°, 90°, 180° y ángulos personalizados)
- Espesor de pared uniforme y alta capacidad de soporte de presión
- Baja tasa de fallos con fácil mantenimiento
- Cuerpo de máquina robusto con sistema de control electrónico estable
- Soluciones de línea de producción automatizada disponibles
Especificaciones Técnicas
Diámetro de Procesamiento: 21-1620mm
Espesor de Pared: 2-120mm
Ángulos Estándar: 45°, 90°, 180°
Aplicaciones: Proyectos de petroquímica, energía térmica, gasoductos
Galería de Productos
Tabla de Especificaciones del Equipo
| Nº | Nombre | Tamaño (MM) |
|---|---|---|
| 1 | Máquina manual de conformado en caliente para codos con sistema de calentamiento | 60.3-168.3 |
| 2 | Máquina manual de conformado en caliente para codos con sistema de calentamiento | 219.1-609.6 |
| 3 | Mandril para codo 1.5D SCH 40 | 60.3 |
| 4 | Mandril para codo 1.5D SCH 40 | 73 |
| 5 | Mandril para codo 1.5D SCH 40 | 88.9 |
| 6 | Mandril para codo 1.5D SCH 40 | 114.3 |
| 7 | Mandril para codo 1.5D SCH 40 | 141.3 |
| 8 | Mandril para codo 1.5D SCH 40 | 168.3 |
| 9 | Mandril para codo 1.5D SCH 40 | 219.1 |
| 10 | Mandril para codo 1.5D SCH 40 | 273 |
| 11 | Mandril para codo 1.5D SCH 40 | 323.8 |
| 12 | Mandril para codo 1.5D SCH 40 | 355.6 |
| 13 | Mandril para codo 1.5D SCH 40 | 406.4 |
| 14 | Mandril para codo 1.5D SCH 40 | 457.2 |
| 15 | Mandril para codo 1.5D SCH 40 | 508 |
| 16 | Mandril para codo 1.5D SCH 40 | 555.8 |
| 17 | Mandril para codo 1.5D SCH 40 | 609.6 |
| 18 | Fabricación de mandriles | 60.3-609.6 |
| 19 | Torre de enfriamiento | 60.3-168.3 |
| 20 | Torre de enfriamiento | 219.1-609.6 |
Personalización y Soporte
Modelos personalizados disponibles con servicio postventa completo que incluye instalación, depuración y seguimiento de todo el proceso. Años de experiencia en exportación al extranjero con soluciones de línea de producción de accesorios de tubería a juego de un solo punto.
Etiquetas del producto
Detalles de Contacto
Silk Road Overseas Warehouse (Beijing) International Supply Chain Management Co., Ltd
Persona de contacto: Ms. zhang
Teléfono: 86--13102707389