T-stuk met hoge weerstand Koude het vormen zich Persmachine met Automatische Controle
Handelseigendommen
| tee-bereik: | OD73-219 | Voeding: | 380V, 50Hz, 3 fase |
|---|---|---|---|
| Controlesysteem: | PLC | Motorvermogen: | 7,5 kW |
| Kleur: | Volgens het verzoek van de klant | Functie: | gelijke en ongelijke tee maken |
| Geluidsniveau: | < 75 dB | Vormenmateriaal: | ASTM 4140/4340/H13 |
| Garantie: | 1 jaar | Precisie: | ±0,1 mm |
| Maximale materiaalbreedte: | 200 mm | Maatbereik: | OD17-114 |
| Maximale materiaaldikte: | 3 mm | Machinetype: | Automatisch |
| Operatie: | Automatisch | ||
| Markeren | T-machine voor koudvormende pers,Machines voor het vormen van drukpers met hoge sterkte,Automatische vormpers |
||
High Strength Tee Cold Forming Press Machine met automatische besturing
Koudvormende machine met hoge sterkte, energiebesparende machine met automatische bediening
Ons bedrijf is zijn professionele fabrikant van de pijp fitting machines, zoals hydraulische warm vormen elleboog machine, hydraulische koude vormen elleboog machine, hydraulische koude vormen tee machine,schotblaasmachine, enz..
Nu kan één vorm van de koude vormmachine een andere dikte van een vorm met dezelfde buitendimensie produceren.En de verschillende buitendimensies hebben verschillende vormen nodig..
Foto van de machine:

Ons bedrijf
Ons bedrijf is de professionele fabrikant van pijplegeringsmachines en pijplegeringen zoals hydraulische warmvormende elleboogmachine,elleboog, enz.
Ons bedrijf heeft overzeese vestigingen in Mumbai, India en een after-sales service team zal dienstverlening verlenen voor de klant.
Cangzhou Junxi International trade co. ltd. is in 2011 opgericht. In 2018 hebben we ons Indiase magazijn opgezet voor naverkoopservice.
Ons bedrijf heeft een duidelijke arbeidsverdeling, zakelijke afdeling, inkoopafdeling, documentafdeling, enzovoort.
| Parameter Model | Verwerkingsgrootte (inches) | Klemkracht (KN) | Stootkracht (KN) | Werkdruk (Mpa) | Kracht (KW) | Tafelgrootte (mm) | Gewicht (T) |
| HJ89 | Een halve centimeter, drie centimeter. | 4500 | 4000×2 | 25 | 55 | 660*660 | 22 |
| HJ114 | 1/2"-4" | 5500 | 4900 × 2 | 25 | 62 | 700*700 | 25 |
| HJ168 | Twee tot zes. | 8000 | 7000×2 | 25 | 90 | 1000*1000 | 56 |
| HJ219 | 2 tot 8 inch. | 12500 | 11000×2 | 25 | 110 | 1100*1100 | 68 |
| HJ273 | 4"-10" | 15000 | 14000×2 | 25 | 135 | 1350*1350 | 150 |
| HJ325 | 5"-12" | 22000 | 18000×2 | 25 | 276 | 1800*1800 | 270 |
| HJ406 | 6"-16" | 26000 | 25000×2 | 25 | 295 | 1800*1800 | 320 |
| HJ508 | 8"-20" | 35000 | 30000×2 | 25 | 350 | 1800*1800 | 360 |
| HJ610 | 10"-24" | 45000 | 40000×2 | 25 | 400 | 2000*2000 | 420 |
Contact:
Tina.
E-mail adres: admin@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/ Wechat: 008618632745010
Contactpersoon: Ms. zhang
Tel.: 86--13102707389