Prasa do formowania na zimno o wysokiej wytrzymałości z automatycznym sterowaniem
Nieruchomości handlowe
| zakres tee: | OD73-219 | Zasilanie: | 380 V, 50 Hz, 3 faza |
|---|---|---|---|
| System sterowania: | PLC | Moc silnika: | 7,5 kW |
| Kolor: | Zgodnie z żądaniem klienta | Funkcjonować: | tworzenie równej i nierównej koszulki |
| Poziom hałasu: | < 75 dB | Materiał formy: | ASTM 4140/4340/H13 |
| Gwarancja: | 1 rok | Precyzja: | ±0,1 mm |
| Maksymalna szerokość materiału: | 200 mm | Zakres rozmiarów: | OD17-114 |
| Maksymalna grubość materiału: | 3 mm | Typ maszyny: | Automatyczny |
| Działanie: | Automatyczny | ||
| Podkreślić | Prasa do formowania na zimno,Prasa do formowania o wysokiej wytrzymałości,Automatyczna prasa do formowania |
||
Wysokiej wytrzymałości Tee Cold Forming Press Machine z automatycznym sterowaniem
Wysokiej wytrzymałości zimno formowanie Tee Machine Energooszczędna maszyna z automatycznym sterowaniem
Nasza firma jest profesjonalnym producentem urządzeń do montażu rur, takich jak hydraulic hot forming łokcia maszyny, hydraulic cold forming łokcia maszyny, hydraulic cold forming tee maszyny,maszyny do strzelania atlantyckiego itd..
Teraz jedna forma z zimnego formowania maszyny tee może wyprodukować różnej grubości tee z jednej formy z tym samym wymiarem zewnętrznym.A różne wymiary zewnętrzne wymagają różnych form..
zdjęcie maszyny:

Nasza firma
Nasza firma jest profesjonalnym producentem urządzeń do urządzeń rurowych i urządzeń rurowych, takich jak hydrauliczna gorąca formacja łokcia, łokcia itp.
Nasza firma ma za granicą w Bombaju w Indiach i jeden zespół serwisowy po sprzedaży dostarczy usługę dla klienta.
Cangzhou Junxi International trade co.ltd. została założona w 2011 roku. W 2018 roku, założyliśmy nasz magazyn w Indiach do obsługi posprzedaży.
Nasza firma ma wyraźny podział pracy, dział biznesu, dział zakupów, dział dokumentów i tak dalej.
| Parametry Model | Wielkość przetwarzania (calo) | Siła przycisku (KN) | Siła pchnięcia (KN) | Ciśnienie pracy (Mpa) | Władza (KW) | Rozmiar stołu (mm) | Waga (T) |
| HJ89 | 1/2"-3" | 4500 | 4000x2 | 25 | 55 | 660*660 | 22 |
| HJ114 | 1/2"-4" | 5500 | 4900×2 | 25 | 62 | 700*700 | 25 |
| HJ168 | 2-6" | 8000 | 7000x2 | 25 | 90 | 1000*1000 | 56 |
| HJ219 | 2 do 8 | 12500 | 11000x2 | 25 | 110 | 1100*1100 | 68 |
| HJ273 | 4 do 10 cm. | 15000 | 14000x2 | 25 | 135 | 1350*1350 | 150 |
| HJ325 | 5 do 12 cali. | 22000 | 18000x2 | 25 | 276 | 1800*1800 | 270 |
| HJ406 | 6 - 16 cali. | 26000 | 25000×2 | 25 | 295 | 1800*1800 | 320 |
| HJ508 | 8"-20" | 35000 | 30000x2 | 25 | 350 | 1800*1800 | 360 |
| HJ610 | 10"-24" | 45000 | 40000x2 | 25 | 400 | 2000*2000 | 420 |
Kontakt:
Tina.
Adres e-mail: admin@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/ Wechat: 008618632745010
Osoba kontaktowa: Ms. zhang
Tel.: 86--13102707389