Mesin Press Cold Forming Tee Kekuatan Tinggi Dengan Kontrol Otomatis
Properti Perdagangan
| rentang tee: | OD73-219 | Catu daya: | 380V, 50Hz, 3 fase |
|---|---|---|---|
| Sistem Pengendalian: | PLC | Tenaga motor: | 7,5 Kw |
| Warna: | Menurut permintaan pelanggan | Fungsi: | membuat tee sama dan tidak sama |
| tingkat kebisingan: | < 75 dB | Bahan cetakan: | ASTM 4140/4340/H13 |
| Jaminan: | 1 Tahun | Presisi: | ±0,1mm |
| Lebar material maksimal: | 200mm | Rentang Ukuran: | OD17-114 |
| Ketebalan material maksimal: | 3mm | Tipe mesin: | Otomatis |
| Operasi: | Otomatis | ||
| Menyoroti | Mesin Pres Pembentukan Dingin Tee,Mesin Pres Pembentukan Kekuatan Tinggi,Mesin Pres Pembentukan Otomatis |
||
Mesin Press Pembentuk Tee Dingin Kekuatan Tinggi Dengan Kontrol Otomatis
Mesin Tee Pembentuk Dingin Kekuatan Tinggi Hemat Energi Dengan Kontrol Otomatis
Perusahaan kami adalah produsen profesional mesin fitting pipa, seperti mesin siku pembentuk panas hidrolik, mesin siku pembentuk dingin hidrolik, mesin tee pembentuk dingin hidrolik, mesin peledakan tembak, dll.
Kami dapat membuat berbagai jenis tee sesuai dengan cetakan tee. Sekarang satu cetakan mesin tee pembentuk dingin dapat menghasilkan tee dengan ketebalan berbeda dari satu cetakan dengan dimensi luar ukuran yang sama. Dan dimensi luar yang berbeda memerlukan cetakan yang berbeda.
foto mesin:

Perusahaan Kami
Perusahaan kami adalah produsen profesional mesin fitting pipa dan fitting pipa seperti mesin siku pembentuk panas hidrolik, siku, dll.
Perusahaan kami memiliki kantor di Mumbai, India dan tim layanan purna jual akan menyediakan layanan untuk klien.
Cangzhou Junxi International trade co.ltd. didirikan pada tahun 2011. Pada tahun 2018, kami mendirikan gudang India kami untuk layanan purna jual.
Perusahaan kami memiliki pembagian kerja yang jelas, departemen bisnis, departemen pembelian, departemen dokumen, dll.
| Parameter Model | Ukuran Pemrosesan (Inci) | Gaya Penjepitan (KN) | Gaya Dorong (KN) | Tekanan Kerja (Mpa) | Daya (KW) | Ukuran Meja (mm) | Berat (T) |
| HJ89 | 1/2"-3" | 4500 | 4000×2 | 25 | 55 | 660*660 | 22 |
| HJ114 | 1/2"-4" | 5500 | 4900×2 | 25 | 62 | 700*700 | 25 |
| HJ168 | 2"-6" | 8000 | 7000×2 | 25 | 90 | 1000*1000 | 56 |
| HJ219 | 2"-8" | 12500 | 11000×2 | 25 | 110 | 1100*1100 | 68 |
| HJ273 | 4"-10" | 15000 | 14000×2 | 25 | 135 | 1350*1350 | 150 |
| HJ325 | 5"-12" | 22000 | 18000×2 | 25 | 276 | 1800*1800 | 270 |
| HJ406 | 6"-16" | 26000 | 25000×2 | 25 | 295 | 1800*1800 | 320 |
| HJ508 | 8"-20" | 35000 | 30000×2 | 25 | 350 | 1800*1800 | 360 |
| HJ610 | 10"-24" | 45000 | 40000×2 | 25 | 400 | 2000*2000 | 420 |
Kontak:
Tina
Alamat email: admin@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/ Wechat: 008618632745010
Kontak person: Ms. zhang
Telp: 86--13102707389