Máquina de formação fria da imprensa do T de grande resistência com controle automático
Propriedades comerciais
| faixa de camisetas: | OD73-219 | Fonte de energia: | 380V, 50Hz, 3 fase |
|---|---|---|---|
| Sistema de controle: | CLP | Potência motorizada: | 7,5 kW |
| Cor: | De acordo com o pedido do cliente | Função: | fazendo camisetas iguais e desiguais |
| Nível de ruído: | < 75 dB | Material dos moldes: | ASTM 4140/4340/H13 |
| Garantia: | 1 ano | Precisão: | ±0,1 mm |
| Largura máxima do material: | 200 milímetros | Faixa de tamanho: | OD17-114 |
| Espessura máxima do material: | 3mm | Tipo de máquina: | Automático |
| Operação: | Automático | ||
| Destacar | Máquina de prensagem de formação a frio de tee,Máquina de prensagem de formação de alta resistência,Máquina de prensagem automática de moldagem |
||
Máquina de Prensagem a Frio para Tês de Alta Resistência com Controle Automático
Máquina de Tês de Conformação a Frio de Alta Resistência, Economizadora de Energia, com Controle Automático
Nossa empresa é um fabricante profissional de máquinas para conexões de tubos, como máquina de curvamento a quente hidráulica, máquina de curvamento a frio hidráulica, máquina de tês a frio hidráulica, máquina de jateamento e etc.
Podemos fabricar diferentes tipos de tês de acordo com o molde de tês. Agora, um molde da máquina de tês a frio pode produzir tês de diferentes espessuras a partir de um molde com a mesma dimensão externa. E diferentes dimensões externas exigem moldes diferentes.
foto da máquina:

Nossa Empresa
Nossa empresa é o fabricante profissional de máquinas para conexões de tubos e conexões de tubos, como máquina de curvamento a quente hidráulica, cotovelo, etc.
Nossa empresa tem presença no exterior em Mumbai, Índia, e uma equipe de serviço pós-venda fornecerá serviço para o cliente.
A Cangzhou Junxi International trade co.ltd. foi fundada em 2011. Em 2018, estabelecemos nosso armazém na Índia para serviço pós-venda.
Nossa empresa tem uma clara divisão de trabalho, departamento de negócios, departamento de compras, departamento de documentos, etc.
| Parâmetro Modelo | Tamanho de Processamento (Polegada) | Força de Fixação (KN) | Força de Empuxo (KN) | Pressão de Trabalho (Mpa) | Potência (KW) | Tamanho da Mesa (mm) | Peso (T) |
| HJ89 | 1/2"-3" | 4500 | 4000×2 | 25 | 55 | 660*660 | 22 |
| HJ114 | 1/2"-4" | 5500 | 4900×2 | 25 | 62 | 700*700 | 25 |
| HJ168 | 2"-6" | 8000 | 7000×2 | 25 | 90 | 1000*1000 | 56 |
| HJ219 | 2"-8" | 12500 | 11000×2 | 25 | 110 | 1100*1100 | 68 |
| HJ273 | 4"-10" | 15000 | 14000×2 | 25 | 135 | 1350*1350 | 150 |
| HJ325 | 5"-12" | 22000 | 18000×2 | 25 | 276 | 1800*1800 | 270 |
| HJ406 | 6"-16" | 26000 | 25000×2 | 25 | 295 | 1800*1800 | 320 |
| HJ508 | 8"-20" | 35000 | 30000×2 | 25 | 350 | 1800*1800 | 360 |
| HJ610 | 10"-24" | 45000 | 40000×2 | 25 | 400 | 2000*2000 | 420 |
Contato:
Tina
Endereço de e-mail: admin@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/ Wechat: 008618632745010
Pessoa de contato: Ms. zhang
Telefone: 86--13102707389