Hochfeste T-Stück-Kaltformpressmaschine mit automatischer Steuerung
Handelsimmobilien
| Abschlagbereich: | OD73-219 | Stromversorgung: | 380 V, 50 Hz, 3 Phase |
|---|---|---|---|
| Kontrollsystem: | SPS | Motorleistung: | 7,5 kW |
| Farbe: | Laut Kundenanfrage | Funktion: | Herstellung von gleichen und ungleichen Abschlägen |
| Geräuschpegel: | < 75 dB | Form-Material: | ASTM 4140/4340/H13 |
| Garantie: | 1 Jahr | Präzision: | ±0,1 mm |
| Maximale Materialbreite: | 200 mm | Größenbereich: | OD17-114 |
| Maximale Materialdicke: | 3 mm | Maschinentyp: | Automatisch |
| Betrieb: | Automatisch | ||
| Hervorheben | Kaltumformpresse,Hochleistungs-Umformpresse,Automatische Umformpresse |
||
Hochfeste Tee-Kaltformpresse mit automatischer Steuerung
Hochfeste Kaltformmaschine Energieeinsparmaschine mit automatischer Steuerung
Unsere Firma ist sind professionelle Hersteller von Rohrbefestigungsmaschinen, wie hydraulische heiße Formierung Ellenbogen Maschine, hydraulische kalte Formierung Ellenbogen Maschine, hydraulische kalte Formierung Tee Maschine,Schussstrahmaschine usw..
Wir können verschiedene Arten von Tee nach der Tee-Form herstellen. Jetzt kann eine Form der Kaltformmaschine Tee aus einer Form mit gleicher Außenabmessung unterschiedlicher Dicke produzieren.Und die unterschiedliche Außenabmessung benötigt unterschiedliche Formen..
Maschinenbild:

Unsere Firma
Unsere Firma ist der professionelle Hersteller von Rohrverbindungsmaschinen und Rohrverbindungen wie hydraulische Hotforming-Elbomachine,Elbomausr.
Unsere Firma hat überseeische Standorte in Mumbai, Indien und ein After-Sales-Service-Team wird den Kunden bedienen.
Cangzhou Junxi International Trade Co. Ltd. wurde 2011 gegründet. Im Jahr 2018 haben wir unser Indien Lager für den Kundendienst eingerichtet.
Unsere Firma hat eine klare Arbeitsteilung, Geschäftsabteilung, Einkaufsabteilung, Dokumentenabteilung und so weiter.
| Parameter Modell | Verarbeitungsgröße (Zoll) | Klemmkraft (KN) | Schubkraft (KN) | Arbeitsdruck (Mpa) | Macht (KW) | Größe der Tabelle (mm) | Gewicht (T) |
| HJ89 | 1/2 "-3" | 4500 | 4000 × 2 | 25 | 55 | 660*660 | 22 |
| HJ114 | Ein halbes Zentimeter bis vier. | 5500 | 4900 × 2 | 25 | 62 | 700*700 | 25 |
| HJ168 | 2 bis 6 Zoll. | 8000 | 7000 × 2 | 25 | 90 | 1000*1000 | 56 |
| HJ219 | 2 bis 8 Zoll. | 12500 | 11000 × 2 | 25 | 110 | 1100*1100 | 68 |
| HJ273 | 4 bis 10 Zentimeter | 15000 | 14000 × 2 | 25 | 135 | 1350*1350 | 150 |
| HJ325 | 5 bis 12 Zoll. | 22000 | 18000 × 2 | 25 | 276 | 1800*1800 | 270 |
| HJ406 | 6 bis 16 Zoll. | 26000 | 25000×2 | 25 | 295 | 1800*1800 | 320 |
| HJ508 | 8" bis 20". | 35000 | 30000 × 2 | 25 | 350 | 1800*1800 | 360 |
| HJ610 | 10 bis 24 Zoll. | 45000 | 40000 × 2 | 25 | 400 | 2000*2000 | 420 |
Kontaktperson:
Tina, wie geht's?
E-Mail: admin@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/ Wechat: 008618632745010
Ansprechpartner: Ms. zhang
Telefon: 86--13102707389