Pressa per stampaggio a freddo a T ad alta resistenza con controllo automatico
Proprietà commerciali
| gamma di tee: | OD73-219 | Alimentazione elettrica: | 380 V, 50Hz, 3 fasi |
|---|---|---|---|
| Sistema di controllo: | PLC | Potenza motrice: | 7,5 Kw |
| Colore: | Secondo la richiesta del cliente | Funzione: | fare tee uguali e disuguali |
| Livello di rumore: | < 75 dB | Materiale delle muffe: | ASTM 4140/4340/H13 |
| Garanzia: | 1 anno | Precisione: | ±0,1 mm |
| Larghezza massima del materiale: | 200 millimetri | Gamma di dimensioni: | OD17-114 |
| Spessore massimo del materiale: | 3 mm | Tipo di macchina: | Automatico |
| Operazione: | Automatico | ||
| Evidenziare | Macchine per stampare a freddo,Macchine per stampare ad alta resistenza,Macchine di stampaggio automatiche |
||
Macchina per la stampa a freddo ad alta resistenza con controllo automatico
Macchina a forma a freddo ad alta resistenza, macchina di risparmio energetico con controllo automatico
La nostra azienda è sono produttore professionale di tubi attrezzature macchine, come idraulica caldo formando gomito macchina, idraulica freddo formando gomito macchina, idraulica freddo formando tee macchina,macchine per colpo di colpo e ecc..
Wwe può fare diversi tipi di tee secondo lo stampo tee. ora uno stampo della macchina tee di formazione a freddo può produrre tee di spessore diverso da uno stampo con la stessa dimensione esterna.E le diverse dimensioni esterne hanno bisogno di forme diverse..
Foto della macchina:

La nostra azienda
La nostra azienda è il produttore professionale di macchine di montaggio di tubi e accessori per tubi come la macchina idraulica a forma calda, il gomito, ecc.
La nostra azienda ha all'estero a Mumbai, in India e un team di assistenza post-vendita fornirà il servizio per il cliente.
Cangzhou Junxi International trade co.ltd. è stata fondata nel 2011. Nel 2018, abbiamo creato il nostro magazzino in India per il servizio post-vendita.
La nostra azienda ha una chiara divisione del lavoro, dipartimento business, dipartimento acquisti, dipartimento documenti, e ecc.
| Parametro Modello | Dimensione di elaborazione (inchi) | Forza di fissaggio (KN) | Forza di spinta (KN) | Pressione di lavoro (Mpa) | Potenza (KW) | Dimensione della tabella (mm) | Peso (T) |
| HJ89 | 1/2"-3" | 4500 | 4000×2 | 25 | 55 | 660*660 | 22 |
| HJ114 | 1/2"-4" | 5500 | 4900×2 | 25 | 62 | 700*700 | 25 |
| HJ168 | 2-6" | 8000 | 7000×2 | 25 | 90 | 1000*1000 | 56 |
| HJ219 | 2-8" | 12500 | 11000×2 | 25 | 110 | 1100*1100 | 68 |
| HJ273 | 4"-10" | 15000 | 14000×2 | 25 | 135 | 1350*1350 | 150 |
| HJ325 | 5"-12" | 22000 | 18000×2 | 25 | 276 | 1800*1800 | 270 |
| HJ406 | 6"-16" | 26000 | 25000×2 | 25 | 295 | 1800*1800 | 320 |
| HJ508 | 8"-20" | 35000 | 30000×2 | 25 | 350 | 1800*1800 | 360 |
| HJ610 | 10"-24" | 45000 | 40000×2 | 25 | 400 | 2000*2000 | 420 |
Contatto:
Tina.
Indirizzo email: admin@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/ Wechat: 008618632745010
Referente: Ms. zhang
Telefono: 86--13102707389