Máquina de prensa de conformado en frío de camiseta de alta resistencia con control automático
Propiedades comerciales
| rango de tee: | OD73-219 | Fuente de alimentación: | 380V, 50Hz, 3 fase |
|---|---|---|---|
| Sistema de control: | SOCIEDAD ANÓNIMA | potencia del motor: | 7,5 kilovatios |
| Color: | Según la solicitud del cliente | Función: | haciendo tee iguales y desiguales |
| Nivel de ruido: | Se aplican las siguientes medidas: | Material de los moldes: | ASTM 4140/4340/H13 |
| Garantía: | 1 año | Precisión: | ±0,1mm |
| Ancho máximo del material: | 200 milímetros | Rango de tamaño: | OD17-114 |
| Espesor máximo del material: | 3 milímetros | Tipo de máquina: | Automático |
| Operación: | Automático | ||
| Resaltar | Máquina de Prensado para Conformado en Frío,Máquina de Prensado para Conformado de Alta Resistencia,Máquina de Prensado para Conformado Automático |
||
Prensa de Conformado en Frío de Tes de Alta Resistencia con Control Automático
Máquina de Tes de Conformado en Frío de Alta Resistencia, Ahorradora de Energía, con Control Automático
Nuestra empresa es un fabricante profesional de máquinas para accesorios de tubería, como máquinas de conformado en caliente hidráulicas para codos, máquinas de conformado en frío hidráulicas para codos, máquinas de conformado en frío hidráulicas para tes, máquinas de granallado, etc.
Podemos fabricar diferentes tipos de tes según el molde de tes. Ahora, un molde de la máquina de tes de conformado en frío puede producir tes de diferente espesor con un mismo molde y las mismas dimensiones exteriores. Las diferentes dimensiones exteriores requieren moldes diferentes.
foto de la máquina:

Nuestra Empresa
Nuestra empresa es el fabricante profesional de máquinas para accesorios de tubería y accesorios de tubería, como máquinas de conformado en caliente hidráulicas para codos, codos, etc.
Nuestra empresa tiene presencia en el extranjero en Mumbai, India, y un equipo de servicio postventa brindará servicio a los clientes.
Cangzhou Junxi International trade co.ltd. se fundó en 2011. En 2018, establecimos nuestro almacén en India para el servicio postventa.
Nuestra empresa tiene una clara división de trabajo: departamento de negocios, departamento de compras, departamento de documentos, etc.
| Parámetro Modelo | Tamaño de Procesamiento (Pulgada) | Fuerza de Sujeción (KN) | Fuerza de Empuje (KN) | Presión de Trabajo (Mpa) | Potencia (KW) | Tamaño de la Mesa (mm) | Peso (T) |
| HJ89 | 1/2"-3" | 4500 | 4000×2 | 25 | 55 | 660*660 | 22 |
| HJ114 | 1/2"-4" | 5500 | 4900×2 | 25 | 62 | 700*700 | 25 |
| HJ168 | 2"-6" | 8000 | 7000×2 | 25 | 90 | 1000*1000 | 56 |
| HJ219 | 2"-8" | 12500 | 11000×2 | 25 | 110 | 1100*1100 | 68 |
| HJ273 | 4"-10" | 15000 | 14000×2 | 25 | 135 | 1350*1350 | 150 |
| HJ325 | 5"-12" | 22000 | 18000×2 | 25 | 276 | 1800*1800 | 270 |
| HJ406 | 6"-16" | 26000 | 25000×2 | 25 | 295 | 1800*1800 | 320 |
| HJ508 | 8"-20" | 35000 | 30000×2 | 25 | 350 | 1800*1800 | 360 |
| HJ610 | 10"-24" | 45000 | 40000×2 | 25 | 400 | 2000*2000 | 420 |
Contacto:
Tina
Dirección de correo electrónico: admin@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/ Wechat: 008618632745010
Persona de contacto: Ms. zhang
Teléfono: 86--13102707389